![]() | |
![]() | Inserito 6 dic, alle 12:22 da, # 3381673 Tipologia: — 10 € |
![]() | Inserito 6 dic, alle 12:16 da, # 3381700 Tipologia: — 80 € |
![]() | |
![]() | Inserito 6 ago, alle 22:18 da, # 3033621 Tipologia: — 15 € |
![]() | |
![]() | |
![]() | Inserito 6 ago, alle 21:59 da, # 3033705 Tipologia: — 1.000 € |
![]() | Inserito 6 ago, alle 20:20 da, # 3034134 Tipologia: — 65.000 € |
![]() | Inserito 6 ago, alle 20:20 da, # 3034139 Tipologia: — 130.000 € |
![]() | Inserito 6 ago, alle 17:40 da, # 3035343 Tipologia: — 70 € |
![]() | Inserito 6 ago, alle 17:00 da, # 3035798 Tipologia: — 30 € |
![]() |
Stato: | Italia |
Regione: | Puglia |
Provincia: | Taranto |
Sindaco: | Arcangelo Sapio (il Centro Sinistra) dal 25/05/2014 |
Coordinate: | 40°28′00″N 17°24′00″E / 40.466667°N 17.4°E40.466667; 17.4 (Carosino)Coordinate: 40°28′00″N 17°24′00″E / 40.466667°N 17.4°E40.466667; 17.4 (Carosino) |
Altitudine: | 74 m s.l.m. |
Superficie: | 10,79 km² |
Abitanti: | 6 776[1] (31-12-2010) |
Densità: | 627,99 ab./km² |
Comuni confinanti: | Grottaglie, Monteiasi, Monteparano, San Giorgio Ionico, Taranto |
Cod. postale: | 74021 |
Prefisso: | 099 |
Fuso orario: | UTC+1 |
Codice ISTAT: | 073002 |
Cod. catastale: | B808 |
Targa: | TA |
Cl. sismica: | zona 4 (sismicità molto bassa) |
Nome abitanti: | carosinesi |
Patrono: | san Biagio |
Giorno festivo: | 3 febbraio |
Lista delle città Taranto :