![]() | |
![]() | Biglie speciali in blister introvabili— Categoria: Collezionismo Inserito 18 nov, alle 11:30 da, # 3448050 Tipologia: — 5 € |
![]() | 16 blister biglie a bandiera con pallettone— Categoria: Collezionismo Inserito 18 nov, alle 11:40 da, # 3447998 Tipologia: — 3 € |
![]() | Inserito 19 nov, alle 07:10 da, # 3445258 Tipologia: — |
![]() | Collezzione uniche Conchiglie introvabili— Categoria: Collezionismo Inserito 19 nov, alle 07:20 da, # 3445241 Tipologia: — |
![]() | Libro raro "Gli ori di taranto" in et— Categoria: Collezionismo Inserito 19 nov, alle 11:20 da, # 3444353 Tipologia: — 10 € |
![]() | |
![]() | Guide turistiche nuove Natiobal Geographic— Categoria: Collezionismo Inserito 19 nov, alle 11:30 da, # 3444302 Tipologia: — |
![]() | Inserito 20 nov, alle 07:37 da, # 3441341 Tipologia: — 5 € |
![]() | Inserito 20 nov, alle 08:44 da, # 3441165 Tipologia: — 10 € |
![]() | |
![]() | Poster Gigantesco di tutti i modelli Vespa— Categoria: Collezionismo Inserito 20 nov, alle 13:00 da, # 3440130 Tipologia: — 15 € |
![]() |
Stato: | Italia |
Regione: | Puglia |
Provincia: | Taranto |
Sindaco: | Arcangelo Sapio (il Centro Sinistra) dal 25/05/2014 |
Coordinate: | 40°28′00″N 17°24′00″E / 40.466667°N 17.4°E40.466667; 17.4 (Carosino)Coordinate: 40°28′00″N 17°24′00″E / 40.466667°N 17.4°E40.466667; 17.4 (Carosino) |
Altitudine: | 74 m s.l.m. |
Superficie: | 10,79 km² |
Abitanti: | 6 776[1] (31-12-2010) |
Densità: | 627,99 ab./km² |
Comuni confinanti: | Grottaglie, Monteiasi, Monteparano, San Giorgio Ionico, Taranto |
Cod. postale: | 74021 |
Prefisso: | 099 |
Fuso orario: | UTC+1 |
Codice ISTAT: | 073002 |
Cod. catastale: | B808 |
Targa: | TA |
Cl. sismica: | zona 4 (sismicità molto bassa) |
Nome abitanti: | carosinesi |
Patrono: | san Biagio |
Giorno festivo: | 3 febbraio |
Lista delle città Taranto :