![]() | |
![]() | Inserito 18 nov, alle 19:33 da, # 3446117 Tipologia: — 350 € |
![]() | Inserito 25 nov, alle 11:10 da, # 3423965 Tipologia: — 160.000 € |
![]() | Avviatissima attivit— Categoria: Uffici e Locali commerciali Inserito 1 dic, alle 11:26 da, # 3402422 Tipologia: — |
![]() | |
![]() | Inserito 11 giu, alle 17:55 da, # 3283031 Tipologia: — 500 € |
![]() | |
![]() | Inserito 11 giu, alle 18:03 da, # 3282910 Tipologia: — 250 € |
![]() | Inserito 12 giu, alle 10:31 da, # 3279736 Tipologia: — 1.000 € |
![]() | Inserito 13 giu, alle 06:00 da, # 3277004 Tipologia: — |
![]() | Inserito 16 giu, alle 06:03 da, # 3258791 Tipologia: — 500 € |
![]() | Inserito 17 giu, alle 23:22 da, # 3245547 Tipologia: — 55.000 € |
![]() |
Stato: | Italia |
Regione: | Puglia |
Provincia: | Taranto |
Sindaco: | Arcangelo Sapio (il Centro Sinistra) dal 25/05/2014 |
Coordinate: | 40°28′00″N 17°24′00″E / 40.466667°N 17.4°E40.466667; 17.4 (Carosino)Coordinate: 40°28′00″N 17°24′00″E / 40.466667°N 17.4°E40.466667; 17.4 (Carosino) |
Altitudine: | 74 m s.l.m. |
Superficie: | 10,79 km² |
Abitanti: | 6 776[1] (31-12-2010) |
Densità: | 627,99 ab./km² |
Comuni confinanti: | Grottaglie, Monteiasi, Monteparano, San Giorgio Ionico, Taranto |
Cod. postale: | 74021 |
Prefisso: | 099 |
Fuso orario: | UTC+1 |
Codice ISTAT: | 073002 |
Cod. catastale: | B808 |
Targa: | TA |
Cl. sismica: | zona 4 (sismicità molto bassa) |
Nome abitanti: | carosinesi |
Patrono: | san Biagio |
Giorno festivo: | 3 febbraio |
Lista delle città Taranto :